Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

پروژه‌ی مروارید 2

موقعیت مکان: ساحل غربی رودسر، نرسیده به میدان سفیر امید

نوع ملک: ساحلی

قطعه متراژ قیمت پایه قیمت کل قیمت نقد تسهیلات اقساط ماهیانه
2 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
3 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
4 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
5 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
6 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
7 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
8 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
9 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
10 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
11 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
12 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
13 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
14 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
15 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
16 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
17 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
18 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
19 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
20 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
21 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
22 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
23 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
24 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
25 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
26 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
27 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
28 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
29 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
30 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
31 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
32 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
33 200 4,800,000 960,000,000 380,000,000 580,000,000 12,083,333
34 185 4,800,000 888,000,000 380,000,000 508,000,000 10,583,333

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد