Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

پروژه‌ی رز 2

موقعیت مکان: رودسر

نوع ملک: جنگلی

قطعه متراژ قیمت پایه قیمت کل قیمت نقد تسهیلات اقساط ماهیانه
1 287 2,500,000 717,500,000 380,000,000 337,500,000 7,031,250
2 420 2,500,000 1,050,000,000 480,000,000 570,000,000 11,875,000
3 420 2,800,000 1,176,000,000 480,000,000 696,000,000 14,500,000
4 508 2,500,000 1,270,000,000 480,000,000 790,000,000 16,458,333
5 287 2,500,000 717,500,000 380,000,000 337,500,000 7,031,250
6 289 2,500,000 722,500,000 380,000,000 342,500,000 7,135,417
7 291 2,500,000 727,500,000 380,000,000 347,500,000 7,239,583
8 279 2,500,000 697,500,000 280,000,000 417,500,000 8,697,917
9 272 2,500,000 680,000,000 280,000,000 400,000,000 8,333,333
10 261 2,500,000 652,500,000 280,000,000 372,500,000 7,760,417
11 215 2,500,000 537,500,000 280,000,000 257,500,000 5,364,583
12 205 2,500,000 512,500,000 280,000,000 232,500,000 4,843,750
13 204 2,500,000 510,000,000 280,000,000 230,000,000 4,791,667
14 230 2,500,000 575,000,000 280,000,000 295,000,000 6,145,833
15 266 2,500,000 665,000,000 280,000,000 385,000,000 8,020,833
16 281 2,500,000 702,500,000 280,000,000 422,500,000 8,802,083
17 296 2,500,000 740,000,000 380,000,000 360,000,000 7,500,000
18 324 2,500,000 810,000,000 380,000,000 430,000,000 8,958,333
19 273 2,500,000 682,500,000 280,000,000 402,500,000 8,385,417
20 309 2,500,000 772,500,000 380,000,000 392,500,000 8,177,083
21 360 2,500,000 900,000,000 380,000,000 520,000,000 10,833,333
22 310 2,500,000 775,000,000 380,000,000 395,000,000 8,229,167
23 270 2,500,000 675,000,000 280,000,000 395,000,000 8,229,167
24 200 2,500,000 500,000,000 280,000,000 220,000,000 4,583,333
25 201 2,500,000 502,500,000 280,000,000 222,500,000 4,635,417
26 206 2,500,000 515,000,000 280,000,000 235,000,000 4,895,833
27 212 2,500,000 530,000,000 280,000,000 250,000,000 5,208,333
28 213 2,500,000 532,500,000 280,000,000 252,500,000 5,260,417
29 230 2,500,000 575,000,000 280,000,000 295,000,000 6,145,833
30 230 2,500,000 575,000,000 280,000,000 295,000,000 6,145,833
31 238 2,500,000 595,000,000 280,000,000 315,000,000 6,562,500
32 310 2,500,000 775,000,000 380,000,000 395,000,000 8,229,167
33 317 2,500,000 792,500,000 380,000,000 412,500,000 8,593,750
34 298 2,500,000 745,000,000 380,000,000 365,000,000 7,604,167
35 296 2,500,000 740,000,000 380,000,000 360,000,000 7,500,000
36 301 2,500,000 752,500,000 380,000,000 372,500,000 7,760,417
37 270 2,500,000 675,000,000 280,000,000 395,000,000 8,229,167
38 269 2,800,000 753,200,000 280,000,000 473,200,000 9,858,333

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد