Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

پروژه ی رز 1

موقعیت مکان: رودسر، نرسیده به رحیم آباد، دهکده قدس، خیابان شهید باقری، کوچه آریا

نوع ملک: جنگلی

قطعه متراژ قیمت پایه قیمت کل قیمت نقد تسهیلات اقساط ماهیانه
1 215 4,200,000 903,000,000 380,000,000 523,000,000 10,895,833
2 215 4,200,000 903,000,000 380,000,000 523,000,000 10,895,833
3 240 4,500,000 1,080,000,000 480,000,000 600,000,000 12,500,000
4 240 4,200,000 1,008,000,000 380,000,000 628,000,000 13,083,333
5 240 4,200,000 1,008,000,000 380,000,000 628,000,000 13,083,333
6 240 4,200,000 1,008,000,000 380,000,000 628,000,000 13,083,333
7 240 4,200,000 1,008,000,000 380,000,000 628,000,000 13,083,333
8 240 4,200,000 1,008,000,000 380,000,000 628,000,000 13,083,333
9 240 4,200,000 1,008,000,000 380,000,000 628,000,000 13,083,333
10 230 4,200,000 966,000,000 380,000,000 586,000,000 12,208,333
11 227 4,200,000 953,400,000 380,000,000 573,400,000 11,945,833
12 250 4,200,000 1,050,000,000 380,000,000 670,000,000 13,958,333
13 215 4,200,000 903,000,000 380,000,000 523,000,000 10,895,833
14 215 4,200,000 903,000,000 380,000,000 523,000,000 10,895,833
15 215 4,500,000 967,500,000 480,000,000 487,500,000 10,156,250
16 300 4,200,000 1,260,000,000 480,000,000 780,000,000 16,250,000
17 300 4,200,000 1,260,000,000 480,000,000 780,000,000 16,250,000
18 300 4,200,000 1,260,000,000 480,000,000 780,000,000 16,250,000
19 250 4,200,000 1,050,000,000 380,000,000 670,000,000 13,958,333

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد